|
Partons en Corse |
||||||||||||||
|
© dessin: Thierry Perrot |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Une activité de recherche orientée réalisée lors d'un stage de formation continue du 20 au 24 septembre 2004 à l'Académie de Dillingen sur Danube |
||||||||||||||
| Cliquez ici pour télécharger le questionnaire | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
La situation de départ |
||||||||||||||
|
- Les élèves d'un lycée bavarois aimeraient partir en Corse en voyage de classe avec leurs profs de français. - Ceux-ci ne sont d'accord qu'à condition que les élèves les aident à préparer le séjour en relative autonomie. - Ils ne veulent pas d'une mentalité purement touristique et exigent que les élèvent manifestent un intérêt culturel authentique. - On décide de tout préparer ensemble et de partager le travail. - Pour aider les éléves les professeurs leur proposent des liens internet de sites utiles et suggérent des centres d'intérêt sur lesquels leurs recherches devront porter. - Chaque élève choisira au moins deux modules. - Les élèves promettent même de documenter leur séjour sous forme d'une présentation PowerPoint ou d'un journal de bord. - Tout au long de leurs recherches ils sauvegarderont des photos dans un dossier en vue d'une soirée diapos pour les parents. |
||||||||||||||
|
Si les élèves tombent sur des mots qu'ils ne comprennent pas, ils pourront vérifier leur signification en ligne |
||||||||||||||
| à l'aide du PONSline, das ONline Wörterbuch © Pons/Klett | ||||||||||||||
| ou du Online-Wörterbuch Deutsch-Französisch © linguadict.org | ||||||||||||||
| ou du Dictionnaire en ligne DicData.de © Peter et Juliette Malecki | ||||||||||||||
| Module 1 | Module 2 | Module 3 | Module 4 | Module 5 | Module 6 | Module 7 | ||||||||
|
Module 1: Les aspects géographiques |
||||||||||||||
| Les professeurs demandent aux élèves de se connecter sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Corse#Administration pour se renseigner sur: | ||||||||||||||
| - la situation géographique de la Corse | ||||||||||||||
| - le nombre de départements de l'île et leurs noms | ||||||||||||||
| - les régions dont l'île est composée [voir: http://www.sitec.fr/iledebeaute/frame.htm?/iledebeaute/hist/histoire.htm] | ||||||||||||||
| - sa situation géographique par rapport à l'Hexagone et à la Sardaigne | ||||||||||||||
| - le nom sous lequel cette île est connue | ||||||||||||||
| - les raisons de la popularité de la Corse chez les touristes | ||||||||||||||
| - sa couleur dominante qui la démarque / distingue des îles environnantes | ||||||||||||||
| - sa population | ||||||||||||||
| - sa superficie en km2 | ||||||||||||||
| Les élèves se rendent ensuite sur http://corsicami.free.fr/geocor.htm pour s'informer sur: | ||||||||||||||
| - la distance de Nice et de Marseille | ||||||||||||||
| - la longueur et la largeur de l'île | ||||||||||||||
| - la longueur des côtes | ||||||||||||||
| - les villes principales [http://www.rando.net/cartes/france/2frame.htm cliquez sur l'île pour aggrandir l'image] | ||||||||||||||
| - la végétation | ||||||||||||||
| - le type de climat [renseignements supplémentaires sur http://www.1voyage.com/corse/informations-corse.htm] | ||||||||||||||
| Module 2: La préparation du voyage et des déplacements sur place | ||||||||||||||
| Pour commencer, les élèves demanderont par e-mail aux Offices du Tourisme à Ajaccio ajaccio.tourisme@wanadoo.fr, Bonifacio tourisme.bonifacio@wanadoo.fr, Porto-Vecchio info@destination-sudcorse.com et Bastia bastia@wanadoo.fr de leur envoyer des brochures [sans oublier d'en envoyer une copie-jointe à leur professeur] | ||||||||||||||
| Ensuite, on leur demandera de consulter les sites suivants: | ||||||||||||||
| Le calculateur d'itinéraires de Michelin pour se faire une idée de: | ||||||||||||||
| - la distance à couvrir par voie routière [p. ex. Munich - Bastia] | ||||||||||||||
| - l'itinéraire qu'un autocar devrait suivre [les grandes villes par lesquelles il faudrait passer?] | ||||||||||||||
| - la durée du trajet | ||||||||||||||
| Ils cliqueront sur Le tableau des distances et sélectionneront "calcul d'itinéraires" dans le menu de gauche pour calculer: | ||||||||||||||
| - la distance et la durée d'un tour de l'île en allant de Bastia à Ajaccio, d'Ajaccio à Porto-Vecchio pour retourner à Bastia depuis cette ville portuaire | ||||||||||||||
| http://corsicami.free.fr/compagnies%20maritimes/mari_transports-maritimes-traversees.htm | ||||||||||||||
| pour des renseignements concernant: | ||||||||||||||
| - les types de navires que les touristes pourront prendre pour faire la traversée | ||||||||||||||
| - la durée du trajet en bateau (Marseille - Bastia) | ||||||||||||||
| Sur http://www.1voyage.com/corse/informations-corse.htm les élèves iront à la quête d'informations au sujet des: | ||||||||||||||
| - conseils donnés aux automobilistes pour la conduite en montagne | ||||||||||||||
| - les moyens de transports qui leur permettront de se déplacer dans l'île | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Module 3: Les activités sur place | ||||||||||||||
| Les élèves suivront le lien http://www.gr20.free.fr/ pour découvrir: | ||||||||||||||
| - la signification du GR 20 | ||||||||||||||
| - 3 conseils pour leurs professeurs qui aimeraient parcourir cet itinéraire | ||||||||||||||
| puis ils étudieront http://www.gr20.fr.st/ pour apprendre quelque chose sur: | ||||||||||||||
| - le matériel qu'il leur faudra [8 exemples] pour réussir cette aventure | ||||||||||||||
| Les élèves étudiéront le site http://www.clacorse.com/transports/le_train_encorse.html en vue d'une éventuelle découverte de la Corse de l'intérieur à bord d'un train: | ||||||||||||||
| - Que signifie le sigle TGV (a) en France - (b) en Corse? | ||||||||||||||
| - Quel est l'intérêt de cette formule de découverte? | ||||||||||||||
| Module 4: La langue | ||||||||||||||
| En se rendant sur http://corsica.net.free.fr/html/francais/langue/grammaire.htm les élèves rechercheront: | ||||||||||||||
| - la signification des mots et expressions corses suivants: cume state, a ti passi, scusatemi, induve site natu?, va bè, pensu chì, feghja! | ||||||||||||||
| http://www.uoc.edu/euromosaic/web/document/cors/fr/i1/i1.html#1 | ||||||||||||||
| Module 5: Le mouvement indépendantiste (FNLC) | ||||||||||||||
| Les élèves expliqueront la signification du sigle FNLC, | ||||||||||||||
| puis
ils consulteront le site http://www.sitec.fr/iledebeaute/frame.htm?/iledebeaute/hist/histoire.htm
pour répondre à la question: "Depuis quand
la Corse fait-elle partie du territoire français ? |
||||||||||||||
| En consultant http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/dossier_actualite/corse/attentats.shtml les élèves se rendront compte: | ||||||||||||||
| - des raisons pour lesquelles les touristes hésitent parfois à passer leurs vacances sur l'île verte | ||||||||||||||
| Les élèves se connecteront sur http://perso.wanadoo.fr/bludimare/nationalisme4.htm pour relever: | ||||||||||||||
| - les formes sous lesquelles les nationalistes / indépendantistes 'luttent' pour leur cause | ||||||||||||||
| Les élèves se placeront dans la perspective d'un indépendantiste pour justifier ses actions devant un juge [4 arguments] | ||||||||||||||
| Module 6: L'économie | ||||||||||||||
| Sur http://www.corse.pref.gouv.fr/scripts/display.asp?P=COeco et http://terroirs.denfrance.free.fr/p/regions/Corse.html les élèves se documenteront sur: | ||||||||||||||
| - la situation économique de la Corse (le rôle de l'agriculture, le rôle de l'industrie, le rôle du tourisme) | ||||||||||||||
| Une visite de http://www.corsica.net/corsica/fr/discov/eco/ complètera l'analyse des secteurs de l'économie insulaire | ||||||||||||||
| Les élèves rédigeront une lettre fictive que le préfet d'un département corse écrirait à l'Union Européenne pour demander des subventions. | ||||||||||||||
| Module 7: Le tourisme | ||||||||||||||
| Lors de leur consultation du site http://perso.club-internet.fr/asniolu/fr/as_001.html les élèves devront choisir: | ||||||||||||||
| - 2 d'entre les activités sportives proposées [en justifiant leur choix] | ||||||||||||||
| Les élèves se connecteront sur quelques sites sur la plongée pour y rechercher le vocabulaire thématique de ce sport qu'ils présenteront sous forme d'un mindmap | ||||||||||||||
| http://www.corse-plongee.com/ | ||||||||||||||
| Les élèves compareront Ajaccio à Bastia pour déterminer laquelle des deux villes ils trouvent plus intéressante (Ils indiqueront les raisons qui auront motivé ce choix) | ||||||||||||||
|
Ajaccio: |
||||||||||||||
| http://www.1voyage.com/ajaccio/index.htm | ||||||||||||||
| http://www.ajaccio-tourisme.com/ | ||||||||||||||
|
Bastia: |
||||||||||||||
| http://www.1voyage.com/bastia/index.htm | ||||||||||||||
| http://www.bastia-tourisme.com/ | ||||||||||||||
| En classe, les élèves visionneront les images sauvegardées dans leur dossier sur le disque dur. Chaque élève en choisira deux et les décrira. | ||||||||||||||
| Le professeur demandera à ses élèves de regarder pendant une minute une photo qu'il aura choisie et de la décrire ensuite les yeux fermés. | ||||||||||||||
| Quel est le nom de l’emblème de la Corse que les insulaires et les touristes collent sur le pare-brise de leur voiture ? | ||||||||||||||
| Comment appelle-t-on le drapeau corse et pourquoi a-t-on relevé sur le front le bandeau qui était sur les yeux avant ? | ||||||||||||||
| Pour en savoir plus, cliquez sur l'image de droite. | ||||||||||||||
| [voir aussi: http://www.corsica.net/corsica/fr/discov/hist/maure.htm | ||||||||||||||
| et http://www.bourlingueurs.com/corse/page_22.htm | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
réalisé par Jürgen Wagner |
||||||||||||||